| 物件番号 | Bt14 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 772.6万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 10万円 | 地区 | 新潟市 | |||||||||||||||
| 所在地 | 新潟市北区太夫浜新町1丁目 | 土地面積 | 255.43m2 ( 77.26坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | - | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | - | |||||||||||||||
| 接道 | 北 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| 特色 | 太夫浜土地区画整理事業地内(陽光ニュウ-タウン)で共同住宅、一般住宅の存する静かな立地条件。建築条件なし。 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します | ||||||||||||||||||