| 物件番号 | Bt129 | ||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 1,628.48万円 | ||
| 坪単価 | 28万円 | 地区 | 新潟市 | ||
| 所在地 | 新潟市西区小針5丁目622−5 | 土地面積 | 192.29m2 ( 58.16坪 ) | ||
| 私道面積 | - | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | |||
| 接道 | 南 15.9m 公道 | ||||
| 特色 | 建築条件なし、公共本下水、電気 | ||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します | |||||